Dati fiscali
Codice fiscale | 00364600031 |
---|---|
Partita Iva | 00364600031 |
Codice univoco di fatturazione | UFVHYV Visualizza i dati completi di fatturazione elettronica (Apre il link in una nuova scheda) |
Codice ISTAT | 003134 |
Codice catastale | I052 |
Codice iPA | c_i052 |
Metodi di pagamento | Tesoreria Comunale Intesa Sanpaolo Filiale di Corso Cavour N° 18 - 28100 Novara Conto Corrente Bancario numero 100000046499 Intesa Sanpaolo - CIN 0 - ABI 03069 - CAB 10100 IBAN IT21O0306910100100000046499c/c Postale n. 17171281- IBAN IT25N0760110100000017171281 |
Dati demografici
Numero abitanti | 745(al 01/01/2021) |
---|---|
Numero famiglie | 332 |
Denominazione abitanti | Sannazzaresi |
Festa patronale | 28 Luglio - Santi Nazario e Celso - Si festeggia l'ultima domenica di luglio |
Giorno di mercato | Venerdì mattino nella piazza fronte comune |
Dati geografici
Superficie (kmq) | 11,5 |
---|---|
Altitudine (m s.l.m.) | 153 |
Altitudine minima (m s.l.m.) | 139 |
Altitudine massima (m s.l.m.) | 159 |
Zona altimetrica ISTAT | 5 - Pianura |
Latitudine | 45° 26' 19'' 68 N |
Longitudine | 08° 25' 31'' 44 E |
Coordinate UTM | MR53 |
Confini comunali | Nord:Â Recetto Sud:Â Villata (VC) Est:Â Biandrate, Casalbeltrame, Casalvolone Ovest:Â Albano Vercellese (VC), Greggio (VC), Oldenico (VC) |
Distanza dal capoluogo (km) | 17 |
Distanze da città di riferimento | Vercelli (17 Km), Milano (66 Km), Torino (88 Km), Genova (150 Km), Confine Svizzera (120 Km) |
Suddivisioni
Località | Località Giare |
---|---|
Cascine | Cascina Bronzina, Cascina Cozzi, Cascina Cascinetta Devesio, Cascina Devesio inferiore, Cascina Devesio superiore, Cascina Dossi, Cascina Mirabello, Cascina Molino Devesio, Cascina Molino Giare, Cascina Risi, Cascina Ronchi, Cascina Tensi |
Territorio e clima
Corsi d'acqua | Fiume Sesia, Canale Cavour, Cavetto Sella, Cavo Isnardi, Cavo Mirabello, Cavo Montebello, Roggia Bolgora, Roggia Villata, Fontana Fraschea |
---|---|
Laghi | Lago Maggiore, Lago d'Orta e Lago di Viverone a 50 km. |
Clima | Continentale |
Classificazione climatica | E |
Classificazione sismica | 0,025-0,050 |
Gradi giorno | 2619 |