Indirizzo
Piazza Vittorio Veneto, 128060 San Nazzaro Sesia (NO)
Mappa
Punti di contatto
| Telefono |
0321.834131 |
|---|---|
| Cellulare |
3479904747 |
| Fax |
0321.834303 |
|
san.nazzaro.sesia@ruparpiemonte.it |
|
| PEC |
san.nazzaro.sesia@cert.ruparpiemonte.it |
Modalità di accesso
Dati generali
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Codice fiscale / Partita Iva | 00364600031 |
| Codice univoco di fatturazione | UFVHYV Visualizza i dati completi di fatturazione elettronica (Apre il link in una nuova scheda) |
| Codice ISTAT | 003134 |
| Codice catastale | I052 |
| Codice IPA | c_i052 |
| Metodi di pagamento | Per PAGAMENTI DA PARTE DI AZIENDE O FORNITORI: Tesoreria Comunale Intesa Sanpaolo Filiale di Corso Cavour N° 18 - 28100 Novara Conto Corrente Bancario numero 100000046499 Intesa Sanpaolo - CIN 0 - ABI 03069 - CAB 10100 IBAN IT21O0306910100100000046499 Per PAGAMENTI dell'UTENZA ORDINARIA (DIRITTI VARI, ACCESSO ATTI, AFFITTO SALONE/AULE ETC) c/c Postale n. 17171281- IBAN IT25N0760110100000017171281 |
Dati demografici
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Numero abitanti | 745 (al 01/01/2021) |
| Numero famiglie | 332 |
| Denominazione abitanti | Sannazzaresi |
| Festa patronale | 28 Luglio - Santi Nazario e Celso - Si festeggia l'ultima domenica di luglio |
| Giorno di mercato | Venerdì mattino nella piazza fronte comune |
Dati geografici
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Superficie (kmq) | 11,5 |
| Altitudine (m s.l.m.) | 153 |
| Altitudine minima (m s.l.m.) | 139 |
| Altitudine massima (m s.l.m.) | 159 |
| Zona altimetrica ISTAT | 5 - Pianura |
| Latitudine | 45° 26' 19'' 68 N |
| Longitudine | 08° 25' 31'' 44 E |
| Coordinate UTM | MR53 |
| Confini comunali | Nord: Recetto Sud: Villata (VC) Est: Biandrate, Casalbeltrame, Casalvolone Ovest: Albano Vercellese (VC), Greggio (VC), Oldenico (VC) |
| Distanza dal capoluogo (km) | 17 |
| Distanze da città di riferimento | Vercelli (17 Km), Milano (66 Km), Torino (88 Km), Genova (150 Km), Confine Svizzera (120 Km) |
Suddivisioni
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Località | Località Giare |
| Cascine | Cascina Bronzina, Cascina Cozzi, Cascina Cascinetta Devesio, Cascina Devesio inferiore, Cascina Devesio superiore, Cascina Dossi, Cascina Mirabello, Cascina Molino Devesio, Cascina Molino Giare, Cascina Risi, Cascina Ronchi, Cascina Tensi |
Territorio e clima
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Corsi d'acqua | Fiume Sesia, Canale Cavour, Cavetto Sella, Cavo Isnardi, Cavo Mirabello, Cavo Montebello, Roggia Bolgora, Roggia Villata, Fontana Fraschea |
| Laghi | Lago Maggiore, Lago d'Orta e Lago di Viverone a 50 km. |
| Clima | Continentale |
| Classificazione climatica | E |
| Classificazione sismica | 0,025-0,050 |
| Gradi giorno | 2619 |
Stemma
Troncato: nel PRIMO, di azzurro, all'aquila di nero, allumata e linguata di rosso; nel SECONDO, d'oro, al castello di rosso, merlato alla guelfa, mattonato di nero, aperto del campo, merlato di nove per tutta la larghezza da un lato all'altro, le due torri merlate di tre e munite di due finestrelle tonde, una e una, di nero. Ornamenti esteriori da Comune.
Lo stemma è stato attribuito con DPR del 17 novembre 1992.
Gonfalone
Drappo rosso, riccamente ornato di ricami d'argento e caricato dello stemma (vedi descrizione) con la iscrizione centrata in argento, recante la denominazione del Comune. Le parti di metallo ed i cordoni saranno argentati. L'asta verticale sarà ricoperta di velluto rosso, con bullette argentate poste a spirale. Nella freccia sarà rappresentato lo stemma del Comune e sul gambo inciso il nome. Cravatta con nastri tricolorati dai colori nazionali frangiati d'argento.
Il gonfalone è stato attribuito con DPR del 17 novembre 1992.