Sei in: Guida - Scheda Comune
Scheda Comune
MUNICIPIO
COMUNE DI SAN NAZZARO SESIA
Piazza Vittorio Veneto, 1
28060 SAN NAZZARO SESIA (NO) - Italy
Tel. (+39)0321.834131
Fax (+39)0321.834303
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| san.nazzaro.sesia@ruparpiemonte.it | |
| Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) | san.nazzaro.sesia@cert.ruparpiemonte.it |
| Codice Istat | 003134 |
| Codice Catastale | I052 |
| Codice Fiscale | 00364600031 |
| Partita IVA | 00364600031 |
| Conto Corrente | c/c Bancario n. 46854492 - Intestato a Cariparma (Credit Agricole) - Via Cairoli n. 4 Novara - ABI 06230 CAB 10110 CIN S IBAN IT69S0623010110000046854492 c/c Postale n. 17171281 |
DATI PRINCIPALI
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Numero abitanti | 701 (al 31/12/2011) |
| Densità Demografica | 61 ab/Kmq |
| Famiglie Residenti | 309 |
| Denominazione | Sannazzaresi |
| Festa Patronale | 28 Luglio - Santi Nazario e Celso - si festeggia l'ultima domenica di luglio |
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Cartografia | Carta Topografica d'Italia (Biandrate) - Foglio 116 - Sezione III |
| Superficie | 11,5 kmq - 1150 ha |
| Altitudine | min 139 - max 159 m.s.l.m. - Casa Comunale 153 m.s.l.m. |
| Zona Altimetrica Istat | 5 - Pianura |
| Latitudine | 45° 26' 19'' 68 N |
| Longitudine | 08° 25' 31'' 44 E |
| Coordinate UTM | MR53 |
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Località | Località Giare |
| Cascine | Cascina Bronzina, Cascina Cozzi, Cascina Cascinetta Devesio, Cascina Devesio inferiore, Cascina Devesio superiore, Cascina Dossi, Cascina Mirabello, Cascina Molino Devesio, Cascina Molino Giare, Cascina Risi, Cascina Ronchi, Cascina Tensi |
| Confini Comunali | Nord: Recetto Sud: Villata (VC) Est: Biandrate, Casalbeltrame, Casalvolone Ovest: Albano Vercellese (VC), Greggio (VC), Oldenico (VC) |
| Distanza | 17 Km da Novara - da Vercelli (17 Km), Milano (66 Km), Torino (88 Km), Genova (150 Km), Confine Svizzera (120 Km) |
TERRITORIO
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Rilievo | Pianura |
| Corsi d'Acqua | Fiume Sesia, Canale Cavour, Cavetto Sella, Cavo Isnardi, Cavo Mirabello, Cavo Montebello, Roggia Bolgora, Roggia Villata, Fontana Fraschea |
| Laghi | Lago Maggiore, Lago d'Orta e Lago di Viverone a 50 km. |
| Clima | Continentale |
CLASSIFICAZIONE SISMICA E CLIMATICA
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Pericolosità sismica | 0,025-0,050 |
| Zona climatica | E |
| Gradi giorno | 2619 |













