Sei in: Pubblicazioni - Bilancio-Controllo di Gestione - Bilancio di Previsione
Dati di Sintesi (Entrate/Uscite) - Anno 2009
| ENTRATE | SPESE | ||
| Titolo I: Entrate Tributarie | 230.250,00 € | Titolo I: Spese correnti | 538.820,00 € |
| Titolo II: Entrate da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla Regione | 171.316,00 € | Titolo II: Spese in Conto Capitale | 103.000,00 € |
| Titolo III: Entrate extratributarie | 163.254,00 € | ||
| Titolo IV: Entrate da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di credito | 103.000,00 € | ||
| TOTALE ENTRATE FINALI | 667.820,00 € | TOTALE SPESE FINALI | 641.820,00 € |
| Titolo V: Entrate derivanti da accensioni di prestiti | 0,00 € | Titolo III: Spese per rimborso di prestiti | 26.000,00 € |
| Titolo VI: Entrate da servizi per conto di terzi | 106.981,00 € | Titolo IV: Spese per servizi per conto di terzi | 106.981,00 € |
| TOTALE ENTRATE | 774.801,00 € | TOTALE SPESE | 774.801,00 € |
| Avanzo di Amministrazione | 0,00 € | Disavanzo di Amministrazione | 0,00 € |
| TOTALE COMPLESSIVO | 774.801,00 € | TOTALE COMPLESSIVO | 774.801,00 € |
GRAFICO PERCENTUALE DELLE ENTRATE

GRAFICO PERCENTUALE DELLE SPESE














